1000 | Caracas | Distrito Federal | |
1209 | Ocumare del Tuy | Miranda | |
1010 | Caracas | Distrito Federal | |
1209 | Quiripital | Miranda | |
1010 | Caracas | Distrito Federal | |
1210 | Charallave | Miranda | |
1011 | Caracas | Distrito Federal | |
1211 | Cua | Miranda | |
1011 | Caracas | Distrito Federal | |
1211 | Tacata | Miranda | |
1012 | Caracas | Distrito Federal | |
1212 | San Francisco de Yare | Miranda | |
1014 | Caracas | Distrito Federal | |
1214 | Santa Lucia | Miranda | |
1015 | Caracas | Distrito Federal | |
1215 | San Antonio Lande;r | Miranda | |
1020 | Caracas | Distrito Federal | |
1215 | Santa Teresa del Tuy | Miranda | |
1020 | Caracas | Distrito Federal | |
1220 | Guarenas | Miranda | |
1023 | Caracas | Distrito Federal | |
1221 | Araira | Miranda | |
1030 | Caracas | Distrito Federal | |
1221 | El Rodeo | Miranda | |
1030 | Caracas | Distrito Federal | |
1221 | Guatire | Miranda | |
1030 | Colonia Tovar | Aragua | |
1223 | Aragüita | Miranda | |
1040 | Caracas | Distrito Federal | |
1224 | Tapipa | Miranda | |
1040 | Caracas | Distrito Federal | |
1225 | Capaya | Miranda | |
1041 | Caracas | Distrito Federal | |
1225 | El Cafe - | Miranda | |
1042 | Caracas | Distrito Federal | |
1226 | Panaquire | Miranda | |
1050 | Caracas | Distrito Federal | |
1228 | Las Gonzalez | Miranda | |
1050 | Caracas | Distrito Federal | |
1228 | Mamporal | Miranda | |
1052 | Caracas | Distrito Federal | |
1228 | Tacarigua Mamporal | Miranda | |
1053 | Caracas | Distrito Federal | |
1231 | Carenero | Miranda | |
1053 | Caracas | Distrito Federal | |
1231 | Chirimena | Miranda | |
1060 | Caracas | Distrito Federal | |
1231 | Higuerote | Miranda | |
1060 | Caracas | Distrito Federal | |
1232 | Curiepe | Miranda | |
1061 | Caracas | Distrito Federal | |
1235 | San Jose - de Barlovento | Miranda | |
1061 | Caracas | Distrito Federal | |
1235 | San Jose - de Río Chico | Miranda | |
1062 | Caracas | Distrito Federal | |
1236 | Paparo | Miranda | |
1063 | Caracas | Distrito Federal | |
1236 | Río Chico | Miranda | |
1064 | Caracas | Distrito Federal | |
1236 | Tacarigua de La Laguna | Miranda | |
1064 | Caracas | Distrito Federal | |
1238 | Cupira | Miranda | |
1065 | Caracas | Distrito Federal | |
1241 | El Clavo | Miranda | |
1066 | Caracas | Distrito Federal | |
1241 | Merecure | Miranda | |
1067 | Caracas | Distrito Federal | |
1243 | El Guapo | Miranda | |
1070 | Caracas | Distrito Federal | |
1243 | San Fernando del Guapo | Miranda | |
1071 | Caracas | Distrito Federal | |
1243 | Santa Barbara | Miranda | |
1071 | Caracas | Distrito Federal | |
1246 | Caucagüa | Miranda | |
1073 | Caracas | Distrito Federal | |
1246 | Chuspita | Miranda | |
1073 | Caracas | Distrito Federal | |
2001 | Michelena Norte y Sur | Carabobo | |
1074 | Caracas | Distrito Federal | |
2001 | Parque el Trigal | Carabobo | |
1080 | Caracas | Distrito Federal | |
2001 | Piedras Pintadas | Carabobo | |
1080 | Caracas | Distrito Federal | |
2001 | Valencia | Carabobo | |
1081 | Caracas | Distrito Federal | |
2003 | 3 de Mayo | Carabobo | |
1082 | Caracas | Distrito Federal | |
2003 | Bello Monte | Carabobo | |
1083 | Caracas | Distrito Federal | |
2003 | Big Low Center | Carabobo | |
1084 | Caracas | Distrito Federal | |
2003 | Central Tacarigua | Carabobo | |
1086 | Caracas | Distrito Federal | |
2003 | El Roble | Carabobo | |
1086 | Caracas | Distrito Federal | |
2003 | Flor Amarilla | Carabobo | |
1090 | Caracas | Distrito Federal | |
2003 | Flor Amarillo | Carabobo | |
1160 | La Guaira | Miranda | |
2003 | Industrial Carabobo | Carabobo | |
1160 | Macuto | Miranda | |
2003 | Industrial Castillito | Carabobo | |
1162 | Catia La Mar | Miranda | |
2003 | Industrial La Quizanda | Carabobo | |
1162 | Marapa | Miranda | |
2003 | Industrial Municipal Norte | Carabobo | |
1165 | Caraballeda | Miranda | |
2003 | Isabelita | Carabobo | |
1166 | Anare | Miranda | |
2003 | La Isabelica | Carabobo | |
1166 | Chuspa | Miranda | |
2003 | Las Agüitas | Carabobo | |
1166 | La Sabana | Miranda | |
2003 | Los Bucares | Carabobo | |
1166 | Los Caracas | Miranda | |
2003 | Los Cerritos | Carabobo | |
1166 | Naiguatá - | Miranda | |
2003 | Los Guayos | Carabobo | |
1168 | Carayaca | Miranda | |
2003 | Paraparal | Carabobo | |
1201 | Llanos de Miquillen | Miranda | |
2003 | Parque Valencia | Carabobo | |
1201 | Los Teques | Miranda | |
2003 | Paso Real | Carabobo | |
1201 | Paracotos | Miranda | |
2003 | Piedras Negras | Carabobo | |
1203 | Carrizales | Miranda | |
2003 | Vivienda Popular de los Guayos | Carabobo | |
1204 | San Antonio de los Altos | Miranda | |
2003 | Zona Industrial La Isabelica | Carabobo | |
1204 | San Diego de los Altos | Miranda | |
2005 | Barbula | Carabobo | |
1204 | San Jose - de los Altos | Miranda | |
2005 | La Entrada | Carabobo | |
1204 | San Pedro de los Altos | Miranda | |
2005 | Las Quintas | Carabobo | |
1209 | Colonia Mendoza | Miranda | |
2005 | Las Trincheras | Carabobo | |
1209 | Corocito | Miranda | |
2005 | Naguanagua | Carabobo | |
2005 | Santa Eduvigis | Carabobo | |
2117 | Palo Negro | Aragua | |
2006 | 1° - de Mayo | Carabobo | |
2118 | 5 de Julio | Aragua | |
2006 | Bosque Serino | Carabobo | |
2118 | El Consejo | Aragua | |
2006 | Campo Solo | Carabobo | |
2119 | Tejerías | Aragua | |
2006 | El Morro | Carabobo | |
2120 | San Mateo | Aragua | |
2006 | La Esmeralda | Carabobo | |
2120 | Zamora | Aragua | |
2006 | Los Arales | Carabobo | |
2121 | La Victoria | Aragua | |
2006 | Los Harales | Carabobo | |
2122 | Cagua | Aragua | |
2006 | Los Magallanes | Carabobo | |
2122 | Ocumare de La Costa | Aragua | |
2006 | Monte Serino | Carabobo | |
2122 | Yarabi | Aragua | |
2006 | Pueblo de San Diego | Carabobo | |
2123 | Santa Cruz | Aragua | |
2006 | San Diego | Carabobo | |
2123 | Villa Zuiza | Aragua | |
2006 | Urbanizacion el Morro | Carabobo | |
2125 | San Francisco de Asís | Aragua | |
2006 | Vivienda Rural los Arales | Carabobo | |
2126 | Tucutunemo | Aragua | |
2006 | Yuma | Carabobo | |
2126 | Villa de Cura | Aragua | |
2010 | El Trompillo | Carabobo | |
2127 | Zuata | Aragua | |
2010 | Güigüe | Carabobo | |
2128 | Magdaleno | Aragua | |
2015 | Guacara | Carabobo | |
2201 | Apartaderos | Cojedes | |
2015 | Vigirima | Carabobo | |
2201 | Cojeditos | Cojedes | |
2015 | Yagua | Carabobo | |
2201 | San Carlos | Cojedes | |
2016 | Urbanizacion Ciudad Alianza | Carabobo | |
2203 | La Sierra | Cojedes | |
2017 | Pueblo de Maraira | Carabobo | |
2203 | Manríquez | Cojedes | |
2018 | San Joaquín | Carabobo | |
2204 | Las Vegas | Cojedes | |
2035 | Barrera | Carabobo | |
2206 | Tinaco | Cojedes | |
2035 | Carabobo | Carabobo | |
2207 | La Aguadita | Cojedes | |
2035 | Tocuyito | Carabobo | |
2207 | Macapo | Cojedes | |
2035 | Villa Jardín | Carabobo | |
2207 | Vallecito | Cojedes | |
2039 | Pueblo de Bele;n | Carabobo | |
2209 | Cojedes | Cojedes | |
2040 | Bejuma | Carabobo | |
2209 | Tinaquillo | Cojedes | |
2040 | Canoabo | Carabobo | |
2213 | Arismendi | Cojedes | |
2041 | Miranda | Carabobo | |
2213 | El Baul | Cojedes | |
2041 | Valle de Aguirre | Carabobo | |
2213 | Guadarrama | Cojedes | |
2042 | Montalban | Carabobo | |
2214 | El Pao | Cojedes | |
2044 | Chirgua | Carabobo | |
2216 | El Amparao | Cojedes | |
2050 | Base Naval | Carabobo | |
2216 | Libertad de Cojedes | Cojedes | |
2050 | Borburata | Carabobo | |
2301 | Cambural de Cataure | Guarico | |
2050 | El Cambur | Carabobo | |
2301 | Corozopando | Guarico | |
2050 | El Palito | Carabobo | |
2301 | Dos Caminos | Guarico | |
2050 | Goaigoaza | Carabobo | |
2301 | El Caro de La Negra | Guarico | |
2050 | La Hoya | Yaracuy | |
2301 | El Corozo | Guarico | |
2050 | La Sorpresa | Carabobo | |
2301 | El Palito | Guarico | |
2050 | Patanemo | Carabobo | |
2301 | El Punzon | Guarico | |
2050 | Puerto Cabello | Carabobo | |
2301 | Espino | Guarico | |
2050 | Punto Nutria | Carabobo | |
2301 | Francisco de Tiznando | Guarico | |
2050 | Rancho Grande | Carabobo | |
2301 | Guaripa | Guarico | |
2050 | Taborda | Carabobo | |
2301 | Ipare de Orituco | Guarico | |
2051 | Moron | Carabobo | |
2301 | La Arboleda | Guarico | |
2051 | Urama | Carabobo | |
2301 | La Esperanza | Guarico | |
2052 | Boca de Aroa | Carabobo | |
2301 | Las Minas | Guarico | |
2053 | Boca de Tocuyo | Carabobo | |
2301 | Lezama | Guarico | |
2053 | Tocuyo de La Costa | Carabobo | |
2301 | Libertad de Orituco | Guarico | |
2054 | Chichiriviche | Carabobo | |
2301 | Mamonal | Guarico | |
2054 | Chichiriviche | Falcon | |
2301 | Parapara de Ortíz | Guarico | |
2054 | San Juan de Los Cayos | Falcon | |
2301 | Paso Real de Macaira | Guarico | |
2055 | Tucacas | Carabobo | |
2301 | Pirital | Guarico | |
2101 | Maracay | Aragua | |
2301 | Roblecito | Guarico | |
2102 | Maracay | Aragua | |
2301 | Sabana Grande de Orituco | Guarico | |
2103 | Maracay | Aragua | |
2301 | San Francisco de Cara | Guarico | |
2104 | 12 de Febrero | Aragua | |
2301 | San Francisco de Macaira | Guarico | |
2104 | Maracay | Aragua | |
2301 | San Jose - de Anare | Guarico | |
2105 | El Limon | Aragua | |
2301 | San Jose - de Guaribe | Guarico | |
2105 | Maracay | Aragua | |
2301 | San Juan de los Morros | Guarico | |
2107 | 10 de Diciembre | Aragua | |
2301 | San Rafael de Laya | Guarico | |
2107 | 19 de Abril | Aragua | |
2301 | San Rafael de Orituco | Guarico | |
2110 | Choroní - | Aragua | |
2301 | Taguay | Guarico | |
2112 | Ocumare de La Costa | Aragua | |
2301 | Tucupido | Guarico | |
2112 | Cuyagua | Aragua | |
2301 | Valle de Morín | Guarico | |
2113 | Puerto Colombia | Aragua | |
2302 | Ortíz | Guarico | |
2114 | Ocumare de La Costa | Aragua | |
Cata + 2303 | El Calvario | Guarico | |
2115 | Turmero | Aragua | |
2304 | El Rastro | Guarico | |
2116 | Turmero | Aragua | |
2305 | San Jose - de Tiznados | Guarico | |
2311 | Carmen de Cura | Guarico | |
3101 | El Batatal | Trujillo | |
2312 | Calabozo | Guarico | |
3101 | EL Cenizo | Trujillo | |
2312 | La Union | Barinas | |
3101 | La Cuchila | Trujillo | |
2316 | Guardatinaja | Guarico | |
3101 | La Mulata | Trujillo | |
2319 | El Sombrero | Guarico | |
3101 | La Plazuelita | Trujillo | |
2320 | Altagracia de Orituco | Guarico | |
3101 | La Union | Trujillo | |
2332 | Zaraza | Guarico | |
3101 | Las Mesitas | Trujillo | |
2334 | Barbacoa | Guarico | |
3101 | Nueva Bolivia | Trujillo | |
2335 | Camatagua | Guarico | |
3101 | Sabana Grande | Trujillo | |
2338 | San Casimiro | Guarico | |
3101 | San Jose - de Palmira | Trujillo | |
2340 | San Sebastian | Guarico | |
3101 | San Juan de Betijoque | Trujillo | |
2350 | Valle La Pascua | Guarico | |
3101 | San Rafael de Carvajal | Trujillo | |
2354 | Santa Maria de Ipire | Guarico | |
3101 | Santa Rosa | Trujillo | |
2355 | El Socorro | Guarico | |
3101 | Torondoy | Trujillo | |
2356 | Las Mercedes del Llano | Guarico | |
3101 | Tostos | Trujillo | |
2358 | Chaguaramas | Guarico | |
3101 | Valera | Trujillo | |
3001 | Barquisimeto | Lara | |
3102 | Carvajal | Trujillo | |
3001 | Basarida | Lara | |
3103 | Boconó - | Trujillo | |
3001 | Buena Vista | Lara | |
3103 | San Rafael de Boconó - | Trujillo | |
3001 | Casa de Agua | Lara | |
3104 | Betijoque | Trujillo | |
3001 | Las Casitas | Lara | |
3105 | Escuque | Trujillo | |
3001 | Moran | Lara | |
3106 | La Puerta | Trujillo | |
3001 | Moroturo | Lara | |
3107 | Dividive | Trujillo | |
3004 | Bobare | Lara | |
3108 | La Ceiba | Trujillo | |
3004 | Matatere | Lara | |
3109 | Isnotú - | Trujillo | |
3009 | Río Claro | Lara | |
3110 | Sabana de Mendoza | Trujillo | |
3015 | La Miel | Lara | |
3112 | Chachopo | Me;rida | |
3015 | Sarare | Lara | |
3112 | Timotes | Me;rida | |
3016 | San Miguel | Lara | |
3113 | Santa Isabel | Trujillo | |
3023 | Cabudare | Lara | |
3115 | Burbusay | Trujillo | |
3023 | Los Rastrojos | Lara | |
3116 | Campo Elías | Trujillo | |
3025 | Duaca | Lara | |
3118 | Niquitao | Trujillo | |
3028 | Sanare | Lara | |
3119 | San Miguel | Trujillo | |
3031 | Aguada Grande | Lara | |
3122 | Mendoza Fría | Trujillo | |
3032 | Siquisique | Lara | |
3123 | Carache | Trujillo | |
3033 | El Porvenir | Lara | |
3124 | Chejende | Trujillo | |
3033 | La Vega | Lara | |
3125 | Cuicas | Trujillo | |
3033 | Las Guabinas | Lara | |
3127 | Santa Apolonia de Trujillo | Trujillo | |
3033 | Moyetones | Lara | |
3128 | Miton | Trujillo | |
3033 | Urucure | Lara | |
3129 | Torococo | Trujillo | |
3034 | Baragua | Lara | |
3132 | Altos de Estanque | Trujillo | |
3050 | Agua Salada | Lara | |
3133 | San Cristobal de Torondoy | Trujillo | |
3050 | Arenales | Lara | |
3134 | Monte Carmelo | Trujillo | |
3050 | Atarigua | Lara | |
3135 | Sabana Libre | Trujillo | |
3050 | Barbacoa | Lara | |
3136 | Santa Apolonia de Me;rida | Trujillo | |
3050 | Bocare | Lara | |
3137 | Caño Zancudo | Me;rida | |
3050 | Burere | Lara | |
3137 | Capazon | Me;rida | |
3050 | Carora | Lara | |
3140 | Motatan | Trujillo | |
3050 | Guadalupe | Lara | |
3141 | Las Virtudes | Me;rida | |
3050 | La Pastora | Lara | |
3141 | Nueva Bolivia | Trujillo | |
3050 | Los Yabos | Lara | |
3141 | Punto Palmarito | Trujillo | |
3050 | Palmarito | Lara | |
3145 | Jajó - | Trujillo | |
3050 | Puricaure | Lara | |
3146 | La Mesa de Esnujaque | Trujillo | |
3050 | San Pablo de Lara | Lara | |
3147 | La Quebrada | Trujillo | |
3051 | Cariragua | Lara | |
3149 | La Cejita | Trujillo | |
3052 | Aregue | Lara | |
3150 | Trujillo | Trujillo | |
3054 | Río Tocuyo | Lara | |
3151 | Pampan | Trujillo | |
3055 | San Francisco | Lara | |
3152 | Pampanito | Trujillo | |
3056 | San Pedro | Lara | |
3153 | Monay | Trujillo | |
3057 | Guarico | Lara | |
3154 | San Lazaro | Trujillo | |
3058 | Humocaro Alto | Lara | |
3156 | Santa Ana | Trujillo | |
3058 | Humocaro Bajo | Lara | |
3157 | Bolivia | Trujillo | |
3059 | Villa Nueva | Lara | |
3164 | Arapuey | Trujillo | |
3060 | El Empedrado | Lara | |
3201 | Agua Negra | Yaracuy | |
3060 | Pie de Cuesta | Lara | |
3201 | Albarico | Yaracuy | |
3061 | Quibor | Lara | |
3201 | Boraure | Yaracuy | |
3063 | Cubiro | Lara | |
3201 | Corocote | Yaracuy | |
3101 | Agua Santa | Trujillo | |
3201 | El Caserio de Carabobo | Yaracuy | |
3101 | Agua Viva | Trujillo | |
3201 | El Cedrito | Yaracuy | |
3101 | Buena Vista | Trujillo | |
3201 | El Guayabo | Yaracuy | |
3101 | Campo Alegre | Trujillo | |
3201 | Hato Viejo | Yaracuy | |
3201 | Independencia | Yaracuy | |
4020 | El Mene | Zulia | |
3201 | Las Rositas | Yaracuy | |
4020 | Puerto Escondido | Zulia | |
3201 | San Felipe | Yaracuy | |
4020 | Santa Rita | Zulia | |
3201 | San Pablo | Yaracuy | |
4021 | Calle Larga | Zulia | |
3201 | Taria | Yaracuy | |
4021 | Las Piedras | Zulia | |
3201 | Temerla | Yaracuy | |
4021 | Machiques | Zulia | |
3201 | Urachiche | Yaracuy | |
4021 | San Jose - | Zulia | |
3201 | Yumare | Yaracuy | |
4022 | El Venado | Zulia | |
3202 | Chivacoa | Yaracuy | |
4031 | Isla de Toas | Zulia | |
3203 | Yaritagua | Yaracuy | |
4032 | Campos Petroleros | Zulia | |
3205 | Nirgua | Yaracuy | |
4032 | Concepcion | Zulia | |
3206 | Marín | Yaracuy | |
4032 | Laberinto | Zulia | |
3207 | Guama | Yaracuy | |
4033 | Chiquinquirá - | Zulia | |
3209 | Campo Elías | Yaracuy | |
4036 | El Tablazo | Zulia | |
3210 | Aroa | Yaracuy | |
4036 | Los Puertos de Altagracia | Zulia | |
3211 | Sabana de Parra | Yaracuy | |
4036 | Quisiro | Zulia | |
3214 | Salom | Yaracuy | |
4037 | Carretal | Zulia | |
3222 | Farriar | Yaracuy | |
4037 | Cojoro | Zulia | |
3301 | Acarigua | Portuguesa | |
4037 | Cojua | Zulia | |
3301 | La Mision | Portuguesa | |
4037 | Guarero | Zulia | |
3302 | Agua Blanca | Portuguesa | |
4037 | Paraguaipoa | Zulia | |
3303 | Araure | Portuguesa | |
4041 | San Lorenzo | Zulia | |
3304 | Pimpinela | Portuguesa | |
4043 | San Rafael de Machiques | Zulia | |
3305 | Piritu | Portuguesa | |
4044 | Campo Mara | Zulia | |
3306 | San Rafael de Onoto | Portuguesa | |
4044 | Carrasquero | Zulia | |
3307 | Santa Rosalia de Turen | Portuguesa | |
4044 | Isla de San Carlos | Zulia | |
3309 | El Poblado | Portuguesa | |
4044 | La Rosita | Zulia | |
3309 | Los Colorados | Portuguesa | |
4044 | Las Cruces | Zulia | |
3309 | Turen | Portuguesa | |
4044 | San Rafael de Mara | Zulia | |
3309 | Villa Bruzual | Portuguesa | |
4045 | Santa Cruz de Mara | Zulia | |
3317 | Colonia Tune;n | Portuguesa | |
4046 | Sinamaica | Zulia | |
3350 | Aparicion | Portuguesa | |
4047 | Alturitas | Zulia | |
3350 | Guanare | Portuguesa | |
4047 | Barranquitas | Zulia | |
3350 | Los Morrones | Portuguesa | |
4047 | San Ignacio | Zulia | |
3350 | Mesa de Caruaca | Portuguesa | |
4047 | Villa del Rosario | Zulia | |
3350 | Unellez | Portuguesa | |
4101 | Agua Linda | Falcon | |
3351 | Biscucuy | Portuguesa | |
4101 | Agua Salada | Falcon | |
3352 | La Estacion | Portuguesa | |
4101 | Aguide | Falcon | |
3352 | Ospino | Portuguesa | |
4101 | Amuay | Falcon | |
3353 | Papelon | Portuguesa | |
4101 | Aracua | Falcon | |
3354 | Guanarito | Portuguesa | |
4101 | Boca de Mangle | Falcon | |
3355 | Boconoíto | Portuguesa | |
4101 | Boca de Tocuyo | Falcon | |
3357 | Chabasque;n | Portuguesa | |
4101 | Cabure | Falcon | |
3357 | Cordoba | Portuguesa | |
4101 | Capadare | Falcon | |
4001 | Barrio La Pomona | Zulia | |
4101 | Casigua | Falcon | |
4001 | Barrio Libertad | Zulia | |
4101 | Coro | Falcon | |
4001 | El Moralito | Zulia | |
4101 | Corralito | Falcon | |
4001 | El Siete | Zulia | |
4101 | Curamichate | Falcon | |
4001 | La Cañada | Zulia | |
4101 | Curarí - | Falcon | |
4001 | La Paz | Zulia | |
4101 | Curimagua | Falcon | |
4001 | Maracaibo | Zulia | |
4101 | El Charal | Falcon | |
4002 | Maracaibo | Zulia | |
4101 | El Vinculo | Falcon | |
4004 | Maracaibo | Zulia | |
4101 | Guaibacoa | Falcon | |
4005 | Monte Claro | Zulia | |
4101 | La Chapa | Falcon | |
4005 | Residencia San Luis | Zulia | |
4101 | La Negrita | Falcon | |
4011 | Universidad de Zulia | Zulia | |
4101 | La Pastora | Falcon | |
4012 | Aeropuerto La Chinita | Zulia | |
4101 | La Tabla | Falcon | |
4013 | Cabimas | Zulia | |
4101 | La Taza | Falcon | |
4013 | Punta Gorda | Zulia | |
4101 | Lizardo | Falcon | |
4014 | Bachaquero | Zulia | |
4101 | Mancillar de La Costa | Falcon | |
4015 | Machango | Zulia | |
4101 | Mataruca | Falcon | |
4015 | Mene Grande | Zulia | |
4101 | Mitare | Falcon | |
4015 | Pueblo Nuevo | Zulia | |
4101 | Pecaya | Falcon | |
4016 | Lagunillas | Zulia | |
4101 | Pueblo Cumarebo | Falcon | |
4017 | Tia Juana | Zulia | |
4101 | Pueblo Nuevo de La Sierra | Falcon | |
4018 | San Timoteo | Zulia | |
4101 | San Jose - de Bruzual | Falcon | |
4019 | Ciudad Ojeda | Zulia | |
4101 | San Jose - de Seque | Falcon | |
4019 | Las Morochas | Zulia | |
4101 | San Lorenzo | Falcon | |
4019 | Pica Pica | Zulia | |
4101 | San Miguel de Macoruca | Falcon | |
4020 | Barranca | Zulia | |
4101 | Santa Cruz de Bucaral | Falcon | |
4101 | Tocopero | Falcon | |
5030 | Rubio | Tachira | |
4101 | Tocumo de La Rosita | Falcon | |
5030 | Villa Paez | Tachira | |
4101 | Tupure | Falcon | |
5032 | El Pinal | Tachira | |
4101 | Urumaco | Falcon | |
5032 | El Teteo | Tachira | |
4101 | Zazarida | Falcon | |
5032 | Los Naranjos | Tachira | |
4102 | Agua Larga | Falcon | |
5033 | Borota | Tachira | |
4102 | El Duvisí - | Falcon | |
5036 | Lobatera | Tachira | |
4102 | Punto Fijo | Falcon | |
5037 | Michelena | Tachira | |
4103 | Píritu | Falcon | |
5038 | Coloncito | Tachira | |
4104 | Mapararí - | Falcon | |
5038 | El Carmen | Tachira | |
4109 | San Luis | Falcon | |
5038 | La Tendida | Tachira | |
4110 | Jacura | Falcon | |
5038 | Morotuto | Tachira | |
4110 | Mirimire | Falcon | |
5038 | Pueblo Las Hernandez | Tachira | |
4114 | La Cruz de Taratara | Falcon | |
5038 | San Simon | Tachira | |
4117 | Mene Mauroa | Falcon | |
5038 | Umuquena | Tachira | |
4118 | Borojó - | Falcon | |
5048 | Aguas Calientes | Tachira | |
4118 | Capatarida | Falcon | |
5048 | La Rinconada | Tachira | |
4118 | Dabajuro | Falcon | |
5048 | Nueva Arcadia | Tachira | |
4132 | Acurigua | Falcon | |
5048 | Ureña | Tachira | |
4132 | La Vela de Coro | Falcon | |
5051 | Santa Ana | Tachira | |
4136 | Piedra Grande | Falcon | |
5054 | San Jose - de Bolívar | Tachira | |
4137 | Agua Clara | Falcon | |
5058 | Pregonero | Tachira | |
4137 | Pedregal | Falcon | |
5062 | El Amparo | Tachira | |
4150 | Adaure | Falcon | |
5063 | El Nula | Tachira | |
4150 | Caja de Agua | Falcon | |
5063 | Guasdualito | Tachira | |
4150 | Pueblo Nuevo de Paraguaná - | Falcon | |
5063 | La Victoria | Tachira | |
4152 | Churuguara | Falcon | |
5065 | Palmarito | Tachira | |
4154 | Punta Cardon | Falcon | |
5067 | El Canton | Tachira | |
4167 | Puerto Cumarebo | Falcon | |
5101 | Aricagua | Me;rida | |
5001 | La Concordia | Tachira | |
5101 | El Morro | Me;rida | |
5001 | La Florida | Tachira | |
5101 | Estanques | Me;rida | |
5001 | La Fundacion | Tachira | |
5101 | Humboldt | Me;rida | |
5001 | Los Kioscos | Tachira | |
5101 | La Hechicera | Me;rida | |
5001 | Pueblo Nuevo | Tachira | |
5101 | La Pedregosa | Me;rida | |
5001 | Queniquea | Tachira | |
5101 | La Vega | Me;rida | |
5001 | San Cristobal | Tachira | |
5101 | Los Sauzales | Me;rida | |
5001 | San Juan Bautista | Tachira | |
5101 | Me;rida | Me;rida | |
5002 | Abejales | Tachira | |
5101 | San Jacinto | Me;rida | |
5002 | La Pedrera | Tachira | |
5101 | San Jose - | Me;rida | |
5002 | Santa María de Caparo | Tachira | |
5101 | Santa Elena de Arenales | Me;rida | |
5003 | Colon | Tachira | |
5101 | Union | Me;rida | |
5003 | San Felix | Tachira | |
5102 | La Azulita | Me;rida | |
5003 | San Pedro de Lirio | Tachira | |
5105 | Mucuchachi | Me;rida | |
5007 | El Pino | Tachira | |
5106 | Mucutuy | Me;rida | |
5007 | San Antonio del Tachira | Tachira | |
5107 | Jají - | Me;rida | |
5009 | Independencia | Tachira | |
5108 | Pueblo Nuevo | Me;rida | |
5009 | Peribeca | Tachira | |
5110 | Acequias | Me;rida | |
5010 | El Hato de La Virgen | Tachira | |
5111 | Ejido | Me;rida | |
5010 | Libertad del Tachira | Tachira | |
5111 | Los Gonzalez | Me;rida | |
5012 | Cordero | Tachira | |
5112 | Chocanta | Me;rida | |
5015 | Palmira | Tachira | |
5112 | La Mesa | Me;rida | |
5015 | Patiecito | Tachira | |
5112 | La Mesa de Ejido | Me;rida | |
5017 | La Revancha | Tachira | |
5114 | Piñango | Me;rida | |
5017 | Los Caneyes | Tachira | |
5115 | La Parroquia | Me;rida | |
5017 | Tariba | Tachira | |
5115 | La Punta | Me;rida | |
5020 | Boca de Grita | Tachira | |
5116 | Tabay | Me;rida | |
5020 | Caño Macho | Tachira | |
5124 | Pueblo Llano | Me;rida | |
5020 | El Potosí - | Tachira | |
5129 | Mucuruba | Me;rida | |
5020 | La Fría | Tachira | |
5130 | Apartaderos | Me;rida | |
5020 | Orope | Tachira | |
5130 | Mucuchies | Me;rida | |
5021 | El Cobre | Tachira | |
5130 | San Rafael de Mucuchies | Me;rida | |
5022 | La Grita | Tachira | |
5131 | Santo Domingo | Me;rida | |
5022 | Llano Largo | Tachira | |
5133 | Bailadores | Me;rida | |
5022 | Pueblo Encima | Tachira | |
5134 | Guaraque | Me;rida | |
5022 | Pueblo Hondo | Tachira | |
5134 | Mesa Quintero | Me;rida | |
5022 | Sabana Grande | Tachira | |
5138 | Chiguara | Me;rida | |
5027 | Seboruco | Tachira | |
5138 | La Trampa | Me;rida | |
5030 | Delícias | Tachira | |
5138 | Lagunilla | Me;rida | |
5030 | Las Dantas | Tachira | |
5138 | Las Piedras | Me;rida | |
5030 | Ramos | Tachira | |
5138 | San Juan de Lagunilla | Me;rida | |
5030 | Río Chiquito | Tachira | |
5141 | Mesa Bolívar | Me;rida | |
5142 | El Peñon | Me;rida | |
6014 | Guanta | Anzoategui | |
5142 | Santa Cruz de Mora | Me;rida | |
6016 | Lecherias | Anzoategui | |
5143 | La Playa | Me;rida | |
6020 | Onoto | Anzoategui | |
5143 | Tovar | Me;rida | |
6022 | Piritu | Anzoategui | |
5144 | Zea | Me;rida | |
6022 | Puerto Piritu | Anzoategui | |
5145 | El Vigia | Me;rida | |
6023 | Puerto La Cruz | Anzoategui | |
5145 | La Blanca | Me;rida | |
6027 | Santa Ana | Anzoategui | |
5145 | La Palmita | Me;rida | |
6032 | Valle Guanape | Anzoategui | |
5145 | La Playita | Me;rida | |
6048 | San Mateo | Anzoategui | |
5145 | Libertad | Me;rida | |
6050 | El Tigre | Anzoategui | |
5145 | Tucantocani | Me;rida | |
6052 | Pariaguan | Anzoategui | |
5154 | Canagua | Me;rida | |
6054 | San Jose - de Guanipa | Anzoategui | |
5201 | Barinas | Barinas | |
6055 | San Tome - | Anzoategui | |
5201 | Barinitas | Barinas | |
5201 | Barrancas | Barinas | |
6101 | Caigüire | Sucre | |
